quinta-feira, 4 de agosto de 2011

REPASSES: JULHO/2011

Maracan� - PA
julho/2011

Dec�ndio 1� 2� 3� Total
FPM 294.164,13 72.554,85 271.823,54 638.542,52
ITR 25,60 0,00 85,15 110,75
IOF 0,00 0,00 0,00 0,00
CIDE 0,00 19.674,77 0,00 19.674,77
FEX 0,00 0,00 0,00 0,00
ICMS LC 87/96 0,00 0,00 1.843,67 1.843,67
ICMS LC 87/96-1579 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEF 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEB 207.253,94 169.223,84 886.646,66 1.263.124,44
Total 501.443,67 261.453,46 1.160.399,02 1.923.296,15

Um comentário:

Anônimo disse...

Ai esta o pq o prefeito andar em carro do ano,pois os seu salario nao daria pra toda essa fortuna q ele adquiriu em seu 6 anos de madanto,a roubalheira esta ai pra todos vêr mas ninguem faz nada.enquanto isso q fossemos dar uma volta pelos bairro carente de nossa cidade tem pessoas passando fome.enquanto isso o prefeito faz de pouco da populaçao carente desfilar em um corolla do ano q so rodando custa 8 mil reais.e os seus maquinario q ele comprou com dinheiro da prefeitura e memso alugar para mesma prefeitura pra fazer lavagem de dinheiro...e colocar tudo no nome do deu irmão conelio!!!isso so acontcer em maracanã mesmo.